| Pořadí | Název týmu | Odehraná utkání | Výhry | Prohry | Hry/Framy | Skóre | Rozdíl (skóre) | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazaros | 12 | 10 | 2 | 126 : 97 | 117 : 87 | 30 | 20 |
| 2 | N.B.C. | 10 | 8 | 2 | 111 : 71 | 103 : 67 | 36 | 16 |
| 3 | N.B.C. III | 11 | 7 | 4 | 113 : 89 | 105 : 82 | 23 | 14 |
| 4 | N.B.C. II | 11 | 5 | 6 | 104 : 99 | 97 : 90 | 7 | 10 |
| 5 | Sokolíci Mašťov | 12 | 4 | 8 | 99 : 126 | 89 : 115 | -26 | 8 |
| 6 | Dragon | 12 | 4 | 8 | 97 : 129 | 86 : 118 | -32 | 8 |
| 7 | Rafani | 12 | 2 | 10 | 92 : 131 | 83 : 121 | -38 | 4 |
|
0
|
|
|
0
|
|
0
|
|
|
0
|