| Pořadí | Název týmu | Odehraná utkání | Výhry | Prohry | Hry/Framy | Skóre | Rozdíl (skóre) | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.B.C. II | 18 | 17 | 1 | 199 : 121 | 201 : 105 | 96 | 34 |
| 2 | N.B.C. | 18 | 14 | 4 | 198 : 121 | 182 : 124 | 58 | 28 |
| 3 | Lazaros | 18 | 9 | 9 | 179 : 159 | 164 : 142 | 22 | 18 |
| 4 | Sokolíci Mašťov | 18 | 9 | 9 | 171 : 166 | 156 : 150 | 6 | 18 |
| 5 | Dragon | 18 | 8 | 10 | 172 : 163 | 157 : 149 | 8 | 16 |
| 6 | N.B.C. III | 18 | 6 | 12 | 154 : 185 | 136 : 170 | -34 | 12 |
| 7 | Rafani | 18 | 0 | 18 | 90 : 248 | 75 : 231 | -156 | 0 |
|
1
|
0
|
|
0
|
|
1
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|