| Pořadí | Název týmu | Odehraná utkání | Výhry | Prohry | Hry/Framy | Skóre | Rozdíl (skóre) | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astra II | 11 | 11 | 0 | 120 : 43 | 93 : 27 | 66 | 22 |
| 2 | Slovan | 10 | 6 | 4 | 52 : 56 | 70 : 40 | 30 | 12 |
| 3 | Amatéři | 10 | 6 | 4 | 62 : 62 | 62 : 48 | 14 | 12 |
| 4 | Náhoďáci | 11 | 4 | 7 | 69 : 94 | 63 : 57 | 6 | 8 |
| 5 | XXL | 10 | 4 | 6 | 60 : 108 | 52 : 58 | -6 | 8 |
| 6 | Křivý tága | 10 | 0 | 10 | 0 : 0 | 0 : 110 | -110 | 0 |
|
Astra II
7
|
|
|
Náhoďáci
3
|
|
Slovan
0
|
|
|
Amatéři
0
|